Quebec hockey league.♥
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Quebec hockey league.♥

Ligue de hockey simulée avec un très bonne avenir
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 STATS

Aller en bas 
AuteurMessage
chastenais65

chastenais65


Messages : 1803
Date d'inscription : 02/05/2013

STATS Empty
MessageSujet: STATS   STATS EmptyMar 7 Mai - 22:54

LEAGUE SCORING LEADERS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Nicklas Bäckström STATS 1953756239 27 14 21 35 7 4 1 0 85 16,5
R Ilya Kovalchuk STATS 1953756239 27 20 14 34 8 10 6 0 106 18,9
L Zach Parise STATS 2058649608 25 11 22 33 10 10 2 0 83 13,3
C Steven Stamkos STATS 3077109017 25 15 17 32 8 8 5 0 92 16,3
C Claude Giroux STATS 2058649608 25 14 18 32 9 0 3 0 84 16,7
L David Perron STATS 2866383638 26 14 17 31 16 18 4 0 88 15,9
C John Tavares STATS 4276159777 26 14 16 30 1 6 3 0 94 14,9
C Patrice Bergeron STATS 1672731667 24 15 15 30 10 4 2 0 81 18,5
R Alexander Ovechkin STATS 2776298772 22 16 14 30 -3 16 6 0 86 18,6
L Logan Couture STATS 3257847757 24 10 20 30 0 20 4 0 75 13,3
C Patrik Berglund STATS 2866383638 26 13 16 29 12 6 2 0 76 17,1
L Rick Nash STATS 3127048558 23 10 19 29 2 2 3 1 77 13,0
L Joe Pavelski STATS 3077109017 25 10 19 29 9 14 2 0 80 12,5
L Bobby Ryan STATS 2167174928 25 12 17 29 10 10 0 0 98 12,2
R Jakub Voracek STATS 2058649608 25 14 14 28 9 2 6 0 79 17,7
C Travis Zajac STATS 3927480492 28 15 13 28 1 0 5 0 95 15,8
C David Desharnais STATS 1079270741 24 11 17 28 2 6 3 0 80 13,8
L Tomas Plekanec STATS 1079270741 24 15 13 28 4 6 9 0 74 20,3
L Martin Erat STATS 1436113985 25 12 15 27 8 18 5 0 63 19,0
L Patrick Sharp STATS 2350398573 25 12 15 27 -1 8 3 0 78 15,4


Back to the top

MOST GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Ilya Kovalchuk STATS 1953756239 27 20 14 34 8 10 6 0 106 18,9
R Alexander Ovechkin STATS 2776298772 22 16 14 30 -3 16 6 0 86 18,6
C Travis Zajac STATS 3927480492 28 15 13 28 1 0 5 0 95 15,8
C Patrice Bergeron STATS 1672731667 24 15 15 30 10 4 2 0 81 18,5
R Wayne Simmonds STATS 2058649608 25 15 10 25 8 28 0 1 59 25,4
L Tomas Plekanec STATS 1079270741 24 15 13 28 4 6 9 0 74 20,3
C Steven Stamkos STATS 3077109017 25 15 17 32 8 8 5 0 92 16,3
R Jakub Voracek STATS 2058649608 25 14 14 28 9 2 6 0 79 17,7
C Nicklas Bäckström STATS 1953756239 27 14 21 35 7 4 1 0 85 16,5
R Phil Kessel STATS 2167174928 25 14 13 27 10 2 3 0 92 15,2
L David Perron STATS 2866383638 26 14 17 31 16 18 4 0 88 15,9
C Claude Giroux STATS 2058649608 25 14 18 32 9 0 3 0 84 16,7
C John Tavares STATS 4276159777 26 14 16 30 1 6 3 0 94 14,9
R Martin St-Louis STATS 3927480492 26 13 9 22 -3 10 2 0 76 17,1
R Daniel Alfredsson STATS 3659639696 23 13 11 24 9 8 3 0 66 19,7
C Patrik Berglund STATS 2866383638 26 13 16 29 12 6 2 0 76 17,1
C Henrik Zetterberg STATS 1264762943 23 13 12 25 -1 12 4 0 81 16,0
C Pavel Datsyuk STATS 1209059282 25 12 14 26 5 2 3 0 88 13,6
C Henrik Sedin STATS 311130083 24 12 8 20 -2 6 4 0 66 18,2
R Corey Perry STATS 4276159777 26 12 14 26 0 20 6 0 89 13,5


Back to the top

MOST ASSISTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Zach Parise STATS 2058649608 25 11 22 33 10 10 2 0 83 13,3
C Nicklas Bäckström STATS 1953756239 27 14 21 35 7 4 1 0 85 16,5
L Logan Couture STATS 3257847757 24 10 20 30 0 20 4 0 75 13,3
L Rick Nash STATS 3127048558 23 10 19 29 2 2 3 1 77 13,0
L Joe Pavelski STATS 3077109017 25 10 19 29 9 14 2 0 80 12,5
C Claude Giroux STATS 2058649608 25 14 18 32 9 0 3 0 84 16,7
L Mikael Backlund STATS 3927480492 27 8 17 25 1 26 1 0 44 18,2
L Bobby Ryan STATS 2167174928 25 12 17 29 10 10 0 0 98 12,2
L David Perron STATS 2866383638 26 14 17 31 16 18 4 0 88 15,9
C David Desharnais STATS 1079270741 24 11 17 28 2 6 3 0 80 13,8
C Steven Stamkos STATS 3077109017 25 15 17 32 8 8 5 0 92 16,3
R Justin Williams STATS 3927480492 27 5 16 21 -2 20 1 0 73 6,8
D Keith Yandle STATS 1953756239 27 3 16 19 12 11 1 0 54 5,6
L Dany Heatley STATS 2468624408 22 6 16 22 1 8 3 0 82 7,3
L Milan Michalek STATS 4276159777 26 11 16 27 0 18 4 0 84 13,1
L Tomas Fleischmann STATS 2776298772 22 10 16 26 -2 2 5 1 68 14,7
C David Krejci STATS 3927480492 27 11 16 27 0 2 1 0 79 13,9
D Vyacheslav Voinov STATS 1209059282 26 2 16 18 0 6 2 0 36 5,6
C John Tavares STATS 4276159777 26 14 16 30 1 6 3 0 94 14,9
C Patrik Berglund STATS 2866383638 26 13 16 29 12 6 2 0 76 17,1


Back to the top

BEST +/-

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D *Austin Levi STATS 2816206215 26 2 9 11 20 18 1 0 15 13,3
R T.J. Oshie STATS 2866383638 26 8 7 15 17 6 0 0 66 12,1
R *Valentin Zykov STATS 2816206215 26 8 10 18 16 66 2 0 61 13,1
L David Perron STATS 2866383638 26 14 17 31 16 18 4 0 88 15,9
L Evgeni Malkin STATS 2816206215 26 10 9 19 16 10 3 0 75 13,3
D Zach Bogosian STATS 1953756239 27 2 10 12 16 5 0 0 34 5,9
C Vincent Lecavalier STATS 4019475929 24 10 15 25 15 2 1 0 64 15,6
L Zach Boychuk STATS 2816206215 26 7 13 20 15 26 3 0 45 15,6
C Tim Connolly STATS 2816206215 26 6 10 16 14 24 0 0 49 12,2
D Jamie Oleksiak STATS 3976888511 23 1 8 9 14 12 0 0 10 10,0
R Patric Hörnqvist STATS 1436113985 25 3 7 10 14 14 0 0 26 11,5
D Marc Staal STATS 3077109017 25 5 14 19 14 2 0 0 34 14,7
L Alexander Semin STATS 4019475929 24 10 13 23 13 14 1 0 72 13,9
R Alex Burrows STATS 2816206215 26 10 11 21 13 26 2 2 54 18,5
D Nathan Beaulieu STATS 2816206215 26 2 14 16 13 12 0 0 43 4,7
D Anton Stralman STATS 1436113985 25 1 5 6 12 8 0 0 25 4,0
C Patrik Berglund STATS 2866383638 26 13 16 29 12 6 2 0 76 17,1
D Kevin Shattenkirk STATS 2866383638 26 2 15 17 12 2 0 0 43 4,7
D Keith Yandle STATS 1953756239 27 3 16 19 12 11 1 0 54 5,6
D Alex Pietrangelo STATS 2866383638 26 4 15 19 12 14 1 0 38 10,5


Back to the top

MOST PENALTIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Shane O'Brien STATS 575282506 24 0 1 1 2 79 0 0 2 0
R Patrick Kaleta STATS 575282506 27 4 3 7 1 73 0 0 24 16,7
R Arron Asham STATS 3077109017 25 2 1 3 -2 67 0 0 23 8,7
R *Valentin Zykov STATS 2816206215 26 8 10 18 16 66 2 0 61 13,1
D Matt Greene STATS 3927480492 27 0 6 6 -7 63 0 0 9 0
D Dustin Byfuglien STATS 1079270741 24 2 14 16 0 55 1 0 59 3,4
R Scott Hartnell STATS 2240197669 23 7 7 14 2 55 1 1 51 13,7
L Colby Armstrong STATS 2240197669 21 2 4 6 -4 54 0 0 23 8,7
D Adam McQuaid STATS 3257847757 24 0 5 5 -3 54 0 0 10 0
R *Cody Beach STATS 2866383638 26 0 2 2 -4 47 0 0 28 0
R Brad Staubitz STATS 3084423489 25 3 3 6 5 47 0 0 31 9,7
R Tomas Vincour STATS 1672731667 24 1 3 4 -1 47 1 0 29 3,4
R Derek Dorsett STATS 2058649608 25 2 2 4 2 47 0 0 26 7,7
L *Laurent Dauphin STATS 3084423489 25 3 6 9 -17 46 0 0 29 10,3
D *Alex Roach STATS 3927480492 27 0 3 3 -8 46 0 0 4 0
L *Max Domi STATS 3255704155 23 2 2 4 3 46 0 0 20 10,0
L *Matt Fraser STATS 3976888511 20 2 5 7 3 43 0 0 24 8,3
L Sven Bärtschi STATS 3096386950 22 6 4 10 6 42 0 0 50 12,0
R Adam Burish STATS 2468624408 22 2 2 4 0 41 0 0 24 8,3
D Mattias Öhlund STATS 3127048558 23 1 6 7 0 40 0 0 17 5,9


Back to the top

MOST POWERPLAY GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Tomas Plekanec STATS 1079270741 24 15 13 28 4 6 9 0 74 20,3
C Jonathan Huberdeau STATS 2776298772 22 8 11 19 -1 6 7 0 57 14,0
R Corey Perry STATS 4276159777 26 12 14 26 0 20 6 0 89 13,5
R Kyle Okposo STATS 3255704155 23 8 12 20 -16 6 6 0 65 12,3
C R.J. Umberger STATS 3127048558 23 11 10 21 3 8 6 0 67 16,4
R Alexander Ovechkin STATS 2776298772 22 16 14 30 -3 16 6 0 86 18,6
R Ilya Kovalchuk STATS 1953756239 27 20 14 34 8 10 6 0 106 18,9
R Jakub Voracek STATS 2058649608 25 14 14 28 9 2 6 0 79 17,7
L Thomas Vanek STATS 2181318387 22 10 10 20 -3 10 6 0 67 14,9
C Mike Richards STATS 1209059282 26 12 10 22 -4 2 5 0 82 14,6
C Ryan Getzlaf STATS 2167174928 25 11 13 24 5 5 5 0 82 13,4
C Derek Roy STATS 1436113985 25 9 13 22 -7 6 5 0 87 10,3
R Patrick Kane STATS 2350398573 25 12 12 24 -2 4 5 0 85 14,1
C Steven Stamkos STATS 3077109017 25 15 17 32 8 8 5 0 92 16,3
C Travis Zajac STATS 3927480492 28 15 13 28 1 0 5 0 95 15,8
L Martin Erat STATS 1436113985 25 12 15 27 8 18 5 0 63 19,0
R Tyler Seguin STATS 1209059282 26 11 12 23 -3 8 5 0 77 14,3
L Tomas Fleischmann STATS 2776298772 22 10 16 26 -2 2 5 1 68 14,7
R Mikko Koivu STATS 1436113985 26 9 15 24 -5 4 5 0 97 9,3
L David Moss STATS 3200997517 26 11 6 17 -11 2 4 0 87 12,6


Back to the top

MOST SHORTHANDED GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Jarome Iginla STATS 3659639696 23 11 15 26 1 2 4 2 73 15,1
C Matt Duchene STATS 3659639696 23 10 13 23 4 6 2 2 77 13,0
R Alex Burrows STATS 2816206215 26 10 11 21 13 26 2 2 54 18,5
C Sidney Crosby STATS 2816206215 26 10 10 20 10 24 1 2 82 12,2
C Jacob Josefson STATS 2181318387 22 2 2 4 -6 12 0 1 20 10,0
D Cody Ceci STATS 2240197669 23 2 6 8 -8 8 0 1 26 7,7
L Brenden Morrow STATS 1209059282 25 9 8 17 1 16 3 1 60 15,0
R Sean Bergenheim STATS 2776298772 22 1 3 4 -1 12 0 1 21 4,8
C *Boone Jenner STATS 2816206215 26 4 7 11 3 8 0 1 42 9,5
R Tuomo Ruutu STATS 4019475929 24 10 13 23 0 6 2 1 69 14,5
L Rick Nash STATS 3127048558 23 10 19 29 2 2 3 1 77 13,0
L Carl Hagelin STATS 3077109017 13 5 8 13 5 12 0 1 40 12,5
L Brad Marchand STATS 2240197669 23 6 10 16 -5 24 1 1 50 12,0
C *Louis Leblanc STATS 2816206215 26 1 4 5 1 8 0 1 20 5,0
C Zack Smith STATS 4276159777 26 2 5 7 -6 8 0 1 37 5,4
R Steve Downie STATS 2816206215 26 7 10 17 1 34 2 1 53 13,2
L Steve Ott STATS 2181318387 22 4 1 5 5 35 0 1 40 10,0
R Scott Hartnell STATS 2240197669 23 7 7 14 2 55 1 1 51 13,7
L Daniel Carcillo STATS 2350398573 25 6 6 12 9 32 0 1 28 21,4
C Derek Stepan STATS 3077109017 25 8 12 20 -8 10 1 1 62 12,9


Back to the top

MOST SHOTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Ilya Kovalchuk STATS 1953756239 27 20 14 34 8 10 6 0 106 18,9
L Bobby Ryan STATS 2167174928 25 12 17 29 10 10 0 0 98 12,2
R Mikko Koivu STATS 1436113985 26 9 15 24 -5 4 5 0 97 9,3
C Travis Zajac STATS 3927480492 28 15 13 28 1 0 5 0 95 15,8
C John Tavares STATS 4276159777 26 14 16 30 1 6 3 0 94 14,9
C Steven Stamkos STATS 3077109017 25 15 17 32 8 8 5 0 92 16,3
R Phil Kessel STATS 2167174928 25 14 13 27 10 2 3 0 92 15,2
R Corey Perry STATS 4276159777 26 12 14 26 0 20 6 0 89 13,5
C Pavel Datsyuk STATS 1209059282 25 12 14 26 5 2 3 0 88 13,6
L David Perron STATS 2866383638 26 14 17 31 16 18 4 0 88 15,9
C Derek Roy STATS 1436113985 25 9 13 22 -7 6 5 0 87 10,3
C Joe Thornton STATS 3257847757 24 10 13 23 -1 4 3 0 87 11,5
L David Moss STATS 3200997517 26 11 6 17 -11 2 4 0 87 12,6
R Alexander Ovechkin STATS 2776298772 22 16 14 30 -3 16 6 0 86 18,6
L Marian Gaborik STATS 3659639696 23 10 12 22 2 20 4 0 86 11,6
C Nicklas Bäckström STATS 1953756239 27 14 21 35 7 4 1 0 85 16,5
L Anze Kopitar STATS 3257847757 24 11 13 24 7 2 3 0 85 12,9
R Patrick Kane STATS 2350398573 25 12 12 24 -2 4 5 0 85 14,1
L Milan Michalek STATS 4276159777 26 11 16 27 0 18 4 0 84 13,1
C Claude Giroux STATS 2058649608 25 14 18 32 9 0 3 0 84 16,7


Back to the top

LEADING DEFENSEMEN

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Erik Karlsson STATS 4276159777 26 6 15 21 4 2 3 0 55 10,9
D Marc Staal STATS 3077109017 25 5 14 19 14 2 0 0 34 14,7
D Alex Pietrangelo STATS 2866383638 26 4 15 19 12 14 1 0 38 10,5
D Drew Doughty STATS 2058649608 25 4 15 19 11 8 2 0 31 12,9
D Keith Yandle STATS 1953756239 27 3 16 19 12 11 1 0 54 5,6
D Dion Phaneuf STATS 2167174928 25 4 14 18 4 9 3 0 51 7,8
D Tobias Enström STATS 1079270741 24 4 14 18 7 12 2 0 34 11,8
D Ryan Whitney STATS 1672731667 24 4 14 18 4 6 2 0 55 7,3
D Vyacheslav Voinov STATS 1209059282 26 2 16 18 0 6 2 0 36 5,6
D Kristopher Letang STATS 3096386950 22 3 14 17 9 6 0 0 30 10,0
D Alexander Edler STATS 3200997517 26 3 14 17 -12 4 2 0 56 5,4
D Kevin Shattenkirk STATS 2866383638 26 2 15 17 12 2 0 0 43 4,7
D Zdeno Chara STATS 3927480492 27 5 11 16 -3 21 1 0 52 9,6
D *Ryan Ellis STATS 3659639696 23 3 13 16 2 15 1 0 57 5,3
D Joni Pitkanen STATS 4019475929 24 4 12 16 -1 2 3 0 48 8,3
D Michael Del Zotto STATS 3127048558 23 3 13 16 1 4 2 0 51 5,9
D Dustin Byfuglien STATS 1079270741 24 2 14 16 0 55 1 0 59 3,4
D Nathan Beaulieu STATS 2816206215 26 2 14 16 13 12 0 0 43 4,7
D Andrej Meszaros STATS 3257847757 24 3 13 16 8 4 1 0 58 5,2
D Stéphane Robidas STATS 3976888511 23 4 12 16 11 6 2 0 39 10,3


Back to the top

LEADING ROOKIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L *Jonathan Drouin STATS 3255704155 23 7 15 22 -14 34 1 0 65 10,8
R *Valentin Zykov STATS 2816206215 26 8 10 18 16 66 2 0 61 13,1
D *Ryan Ellis STATS 3659639696 23 3 13 16 2 15 1 0 57 5,3
R *Filip Forsberg STATS 311130083 24 7 7 14 -8 2 2 0 44 15,9
C *Nathan MacKinnon STATS 2240197669 21 4 10 14 -7 20 0 0 39 10,3
C *Hunter Shinkaruk STATS 4122391320 26 6 8 14 -23 32 3 0 63 9,5
L *Jacob De La Rose STATS 311130083 24 7 6 13 -9 8 3 0 36 19,4
R *Sean Monahan STATS 4122391320 26 4 9 13 -26 28 2 0 62 6,5
L *Brad Malone STATS 1672731667 24 6 5 11 0 14 0 0 36 16,7
C *Boone Jenner STATS 2816206215 26 4 7 11 3 8 0 1 42 9,5
D *Austin Levi STATS 2816206215 26 2 9 11 20 18 1 0 15 13,3
L *Quinton Howden STATS 4122391320 26 2 7 9 4 12 0 0 29 6,9
L *Laurent Dauphin STATS 3084423489 25 3 6 9 -17 46 0 0 29 10,3
D *David Musil STATS 311130083 24 3 6 9 -5 0 2 0 13 23,1
C *Joel Champagne STATS 3096386950 22 2 7 9 -8 25 2 0 33 6,1
L *Drayson Bowman STATS 4019475929 24 2 7 9 2 22 0 0 26 7,7
C *Elias Lindholm STATS 4122391320 26 4 5 9 -27 18 1 0 68 5,9
C *Anthony Duclair STATS 3084423489 20 2 6 8 -11 6 0 0 36 5,6
D *Josh Morrissey STATS 2240197669 23 2 6 8 -6 22 0 0 14 14,3
D *Rasmus Ristolainen STATS 4122391320 26 1 7 8 0 14 0 0 17 5,9


Back to the top


Dernière édition par chastenais65 le Dim 2 Juin - 0:28, édité 10 fois
Revenir en haut Aller en bas
chastenais65

chastenais65


Messages : 1803
Date d'inscription : 02/05/2013

STATS Empty
MessageSujet: Re: STATS   STATS EmptyMer 8 Mai - 23:27

up
Revenir en haut Aller en bas
chastenais65

chastenais65


Messages : 1803
Date d'inscription : 02/05/2013

STATS Empty
MessageSujet: Re: STATS   STATS EmptyJeu 9 Mai - 21:09

up
Revenir en haut Aller en bas
chastenais65

chastenais65


Messages : 1803
Date d'inscription : 02/05/2013

STATS Empty
MessageSujet: Re: STATS   STATS EmptySam 11 Mai - 2:16

up
Revenir en haut Aller en bas
chastenais65

chastenais65


Messages : 1803
Date d'inscription : 02/05/2013

STATS Empty
MessageSujet: Re: STATS   STATS EmptyMer 15 Mai - 1:18

up
Revenir en haut Aller en bas
chastenais65

chastenais65


Messages : 1803
Date d'inscription : 02/05/2013

STATS Empty
MessageSujet: Re: STATS   STATS EmptyJeu 16 Mai - 23:09

up
Revenir en haut Aller en bas
chastenais65

chastenais65


Messages : 1803
Date d'inscription : 02/05/2013

STATS Empty
MessageSujet: Re: STATS   STATS EmptySam 18 Mai - 0:47

up
Revenir en haut Aller en bas
chastenais65

chastenais65


Messages : 1803
Date d'inscription : 02/05/2013

STATS Empty
MessageSujet: Re: STATS   STATS EmptySam 18 Mai - 22:45

up
Revenir en haut Aller en bas
chastenais65

chastenais65


Messages : 1803
Date d'inscription : 02/05/2013

STATS Empty
MessageSujet: Re: STATS   STATS EmptyDim 19 Mai - 19:41

up
Revenir en haut Aller en bas
chastenais65

chastenais65


Messages : 1803
Date d'inscription : 02/05/2013

STATS Empty
MessageSujet: Re: STATS   STATS EmptyLun 27 Mai - 22:32

up
Revenir en haut Aller en bas
chastenais65

chastenais65


Messages : 1803
Date d'inscription : 02/05/2013

STATS Empty
MessageSujet: Re: STATS   STATS EmptyMer 29 Mai - 22:21

up
Revenir en haut Aller en bas
chastenais65

chastenais65


Messages : 1803
Date d'inscription : 02/05/2013

STATS Empty
MessageSujet: Re: STATS   STATS EmptyDim 2 Juin - 0:28

up
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





STATS Empty
MessageSujet: Re: STATS   STATS Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
STATS
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Stats
» Stats saison 2

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Quebec hockey league.♥ :: Simulation :: Statistiques :: Saison-
Sauter vers: