Quebec hockey league.♥
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Quebec hockey league.♥

Ligue de hockey simulée avec un très bonne avenir
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Stats

Aller en bas 
AuteurMessage
chastenais65

chastenais65


Messages : 1803
Date d'inscription : 02/05/2013

Stats Empty
MessageSujet: Stats   Stats EmptyDim 5 Mai - 16:53

LEAGUE SCORING LEADERS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Dany Heatley Stats 3257847757 8 7 9 16 10 2 2 0 35 20,0
C Derek Stepan Stats 3077109017 8 5 7 12 1 2 3 0 25 20,0
L Justin Williams Stats 3927480492 8 3 9 12 7 4 1 0 25 12,0
C Anze Kopitar Stats 3257847757 8 6 6 12 9 6 1 0 29 20,7
R Jannik Hansen Stats 3084423489 8 6 6 12 5 6 1 1 28 21,4
L Marian Gaborik Stats 3659639696 8 8 4 12 9 10 3 0 36 22,2
C Matt Duchene Stats 3659639696 8 3 9 12 6 4 1 0 24 12,5
L Nick Foligno Stats 2058649608 8 4 8 12 9 2 0 0 24 16,7
R Jarome Iginla Stats 3659639696 8 5 7 12 5 0 1 0 33 15,2
R Patrick Kane Stats 2350398573 8 5 6 11 2 6 1 0 22 22,7
R Martin St-Louis Stats 1209059282 8 6 5 11 6 4 0 0 21 28,6
L Patrick Sharp Stats 2350398573 8 4 7 11 2 10 2 0 21 19,0
R Bryan Little Stats 1079270741 8 4 7 11 2 0 2 0 31 12,9
R Phil Kessel Stats 2167174928 8 7 4 11 -6 0 2 0 27 25,9
R Wayne Simmonds Stats 2058649608 8 5 6 11 6 19 0 0 22 22,7
R Dustin Brown Stats 3927480492 8 4 7 11 3 2 0 0 25 16,0
C Lars Eller Stats 1953756239 7 3 7 10 3 0 0 0 21 14,3
L Tomas Plekanec Stats 1079270741 8 3 7 10 2 2 2 0 30 10,0
L Brad Marchand Stats 2240197669 8 3 7 10 9 8 0 0 27 11,1
C Henrik Sedin Stats 4122391320 8 5 5 10 -3 6 4 0 26 19,2


Back to the top

MOST GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Marian Gaborik Stats 3659639696 8 8 4 12 9 10 3 0 36 22,2
R Phil Kessel Stats 2167174928 8 7 4 11 -6 0 2 0 27 25,9
L Dany Heatley Stats 3257847757 8 7 9 16 10 2 2 0 35 20,0
R Tyler Seguin Stats 3927480492 8 6 3 9 1 0 1 0 28 21,4
R Martin St-Louis Stats 1209059282 8 6 5 11 6 4 0 0 21 28,6
R Scott Hartnell Stats 2240197669 8 6 4 10 6 20 2 0 19 31,6
C John Tavares Stats 4276159777 8 6 4 10 4 2 2 1 27 22,2
C Anze Kopitar Stats 3257847757 8 6 6 12 9 6 1 0 29 20,7
R Jannik Hansen Stats 3084423489 8 6 6 12 5 6 1 1 28 21,4
C Derek Stepan Stats 3077109017 8 5 7 12 1 2 3 0 25 20,0
L Ryan Callahan Stats 3077109017 8 5 5 10 1 5 1 0 24 20,8
C Pavel Datsyuk Stats 1209059282 8 5 3 8 6 2 1 0 24 20,8
R Ryane Clowe Stats 3077109017 8 5 3 8 3 2 1 0 33 15,2
R Alexander Ovechkin Stats 2776298772 8 5 3 8 6 2 2 0 36 13,9
R Jakub Voracek Stats 2058649608 8 5 5 10 3 0 1 0 27 18,5
C Loui Eriksson Stats 3976888511 8 5 4 9 -1 6 4 0 23 21,7
L Brooks Laich Stats 3096386950 8 5 4 9 6 2 2 0 41 12,2
C Henrik Sedin Stats 4122391320 8 5 5 10 -3 6 4 0 26 19,2
R Craig Smith Stats 1436113985 8 5 4 9 4 6 2 0 16 31,3
R Wayne Simmonds Stats 2058649608 8 5 6 11 6 19 0 0 22 22,7


Back to the top

MOST ASSISTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Matt Duchene Stats 3659639696 8 3 9 12 6 4 1 0 24 12,5
L Justin Williams Stats 3927480492 8 3 9 12 7 4 1 0 25 12,0
L Dany Heatley Stats 3257847757 8 7 9 16 10 2 2 0 35 20,0
D Stéphane Robidas Stats 3976888511 8 0 8 8 -1 0 0 0 8 0
L Taylor Hall Stats 1209059282 8 1 8 9 7 0 0 0 27 3,7
D Ryan Suter Stats 2240197669 8 1 8 9 10 16 1 0 10 10,0
D Cam Fowler Stats 3084423489 8 0 8 8 7 0 0 0 13 0
L Nick Foligno Stats 2058649608 8 4 8 12 9 2 0 0 24 16,7
D Dan Girardi Stats 3077109017 8 0 7 7 2 2 0 0 9 0
L Patrick Sharp Stats 2350398573 8 4 7 11 2 10 2 0 21 19,0
R Dustin Brown Stats 3927480492 8 4 7 11 3 2 0 0 25 16,0
C Derek Stepan Stats 3077109017 8 5 7 12 1 2 3 0 25 20,0
R Bryan Little Stats 1079270741 8 4 7 11 2 0 2 0 31 12,9
L Tomas Plekanec Stats 1079270741 8 3 7 10 2 2 2 0 30 10,0
R Jarome Iginla Stats 3659639696 8 5 7 12 5 0 1 0 33 15,2
C Lars Eller Stats 1953756239 7 3 7 10 3 0 0 0 21 14,3
L Brad Marchand Stats 2240197669 8 3 7 10 9 8 0 0 27 11,1
L Daniel Cleary Stats 1264762943 8 2 6 8 -4 7 0 0 13 15,4
L James van Riemsdyk Stats 3084423489 8 4 6 10 5 0 1 0 19 21,1
C Steven Stamkos Stats 3077109017 8 4 6 10 2 0 1 0 34 11,8


Back to the top

BEST +/-

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Chris Pronger Stats 2058649608 8 1 3 4 11 6 0 0 18 5,6
D Ryan Suter Stats 2240197669 8 1 8 9 10 16 1 0 10 10,0
L Dany Heatley Stats 3257847757 8 7 9 16 10 2 2 0 35 20,0
L Nick Foligno Stats 2058649608 8 4 8 12 9 2 0 0 24 16,7
D Mike Green Stats 3096386950 8 1 3 4 9 4 0 0 13 7,7
L Marian Gaborik Stats 3659639696 8 8 4 12 9 10 3 0 36 22,2
C Anze Kopitar Stats 3257847757 8 6 6 12 9 6 1 0 29 20,7
R Jamie Benn Stats 3257847757 8 3 3 6 9 0 0 0 20 15,0
L Brad Marchand Stats 2240197669 8 3 7 10 9 8 0 0 27 11,1
D Kristopher Letang Stats 3096386950 8 0 4 4 9 0 0 0 12 0
D Andrew MacDonald Stats 2240197669 8 1 3 4 9 0 1 0 9 11,1
D Marek Zidlicky Stats 3659639696 8 0 5 5 8 6 0 0 10 0
D Andrej Meszaros Stats 3257847757 8 0 1 1 7 2 0 0 22 0
L Justin Williams Stats 3927480492 8 3 9 12 7 4 1 0 25 12,0
D Cam Fowler Stats 3084423489 8 0 8 8 7 0 0 0 13 0
L Taylor Hall Stats 1209059282 8 1 8 9 7 0 0 0 27 3,7
D Dougie Hamilton Stats 2058649608 8 1 3 4 7 2 1 0 14 7,1
D *Ryan Ellis Stats 3659639696 8 1 5 6 7 4 0 0 23 4,3
L Martin Erat Stats 1436113985 8 3 6 9 6 2 0 0 13 23,1
C Matt Duchene Stats 3659639696 8 3 9 12 6 4 1 0 24 12,5


Back to the top

MOST PENALTIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R *Cody Beach Stats 2866383638 8 0 1 1 1 37 0 0 8 0
R *Valentin Zykov Stats 2816206215 8 4 4 8 1 27 2 0 17 23,5
L Brett Sterling Stats 2866383638 8 1 0 1 1 25 0 0 10 10,0
R Anthony Stewart Stats 3927480492 8 1 1 2 0 25 0 0 11 9,1
R Steve Downie Stats 2816206215 8 2 4 6 3 24 0 0 12 16,7
R Patrick Kaleta Stats 575282506 8 1 2 3 -2 24 0 0 13 7,7
R Chris Neil Stats 4276159777 8 2 1 3 0 24 0 0 14 14,3
L *Evgeni Kuznetsov Stats 3096386950 8 1 1 2 1 23 0 0 8 12,5
D Duncan Siemens Stats 2816206215 8 0 4 4 2 21 0 0 15 0
R Scott Hartnell Stats 2240197669 8 6 4 10 6 20 2 0 19 31,6
D Mattias Öhlund Stats 3127048558 8 1 2 3 -4 20 0 0 5 20,0
L Kevin Westgarth Stats 4019475929 8 0 0 0 -4 20 0 0 0 0
L Colton Orr Stats 2167174928 8 1 2 3 2 19 0 0 4 25,0
D Tim Gleason Stats 4019475929 8 0 1 1 -7 19 0 0 4 0
R Wayne Simmonds Stats 2058649608 8 5 6 11 6 19 0 0 22 22,7
D Alex Pietrangelo Stats 2866383638 8 1 1 2 -2 19 0 0 5 20,0
L Kyle Greentree Stats 3096386950 8 0 1 1 1 19 0 0 11 0
L John Scott Stats 311130083 8 1 0 1 -1 18 0 0 10 10,0
R Tomas Vincour Stats 1672731667 8 0 2 2 -2 18 0 0 11 0
R Adam Burish Stats 2468624408 8 1 2 3 1 18 0 0 8 12,5


Back to the top

MOST POWERPLAY GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Henrik Sedin Stats 4122391320 8 5 5 10 -3 6 4 0 26 19,2
C Loui Eriksson Stats 3976888511 8 5 4 9 -1 6 4 0 23 21,7
L Lauri Korpikoski Stats 1953756239 8 5 2 7 -1 4 3 0 21 23,8
C Ryan Kesler Stats 1672731667 8 4 4 8 -1 2 3 0 20 20,0
L Marian Gaborik Stats 3659639696 8 8 4 12 9 10 3 0 36 22,2
C David Krejci Stats 3927480492 8 4 5 9 0 0 3 0 27 14,8
R Johan Franzen Stats 1264762943 8 4 4 8 -1 0 3 0 23 17,4
C Derek Stepan Stats 3077109017 8 5 7 12 1 2 3 0 25 20,0
R Matt Moulson Stats 1079270741 8 3 5 8 2 6 3 0 20 15,0
C Jonathan Huberdeau Stats 2776298772 8 4 5 9 4 2 2 0 22 18,2
L Brooks Laich Stats 3096386950 8 5 4 9 6 2 2 0 41 12,2
R Bryan Little Stats 1079270741 8 4 7 11 2 0 2 0 31 12,9
L David Moss Stats 3200997517 8 2 3 5 -3 2 2 0 29 6,9
D Andrei Markov Stats 2468624408 8 2 4 6 1 2 2 0 9 22,2
L Mikhail Grabovski Stats 3084423489 8 3 3 6 1 8 2 0 22 13,6
L Nail Yakupov Stats 1209059282 8 3 6 9 4 6 2 0 18 16,7
C Kris Versteeg Stats 3096386950 7 3 3 6 4 6 2 0 23 13,0
C Patrik Berglund Stats 2866383638 8 2 4 6 -1 2 2 0 21 9,5
R Craig Smith Stats 1436113985 8 5 4 9 4 6 2 0 16 31,3
L Tomas Plekanec Stats 1079270741 8 3 7 10 2 2 2 0 30 10,0


Back to the top

MOST SHORTHANDED GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Jannik Hansen Stats 3084423489 8 6 6 12 5 6 1 1 28 21,4
C Patrice Bergeron Stats 1672731667 8 2 3 5 -1 0 0 1 27 7,4
R Jamie McGinn Stats 1672731667 8 1 1 2 -2 4 0 1 7 14,3
R Nathan Horton Stats 1672731667 8 2 1 3 -4 12 0 1 29 6,9
C John Tavares Stats 4276159777 8 6 4 10 4 2 2 1 27 22,2
C Maxim Lapierre Stats 3096386950 8 1 2 3 2 4 0 1 12 8,3
C Greg Campbell Stats 3257847757 8 1 1 2 -3 4 0 1 12 8,3
R Dale Weise Stats 1953756239 8 2 3 5 3 2 0 1 11 18,2
C Jordan Staal Stats 4019475929 8 3 2 5 -5 2 1 1 20 15,0
D Oliver Ekman-Larsson Stats 3200997517 8 1 3 4 -2 2 0 1 12 8,3
C Radek Faksa Stats 3976888511 8 1 1 2 0 6 0 0 11 9,1
C Wojtek Wolski Stats 3096386950 8 2 4 6 4 8 0 0 22 9,1
D Duncan Keith Stats 2350398573 8 0 4 4 0 8 0 0 4 0
C *Jérémie Pronovost J/A 8 0 1 1 0 6 0 0 5 0
D Ty Wishart Stats 2240197669 7 0 2 2 1 6 0 0 2 0
R Devin Setoguchi Stats 2350398573 8 0 1 1 -1 6 0 0 7 0
R Nikita Filatov Stats 4276159777 8 1 2 3 -2 8 0 0 15 6,7
C Mike Richards Stats 3927480492 8 4 4 8 5 6 0 0 30 13,3
C *Philip McRae Stats 2866383638 8 1 0 1 0 17 0 0 9 11,1
D Jamie Oleksiak Stats 3976888511 7 0 2 2 4 6 0 0 5 0


Back to the top

MOST SHOTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Milan Michalek Stats 4276159777 8 3 6 9 5 6 0 0 43 7,0
L Brooks Laich Stats 3096386950 8 5 4 9 6 2 2 0 41 12,2
R Alexander Ovechkin Stats 2776298772 8 5 3 8 6 2 2 0 36 13,9
L Marian Gaborik Stats 3659639696 8 8 4 12 9 10 3 0 36 22,2
L Dany Heatley Stats 3257847757 8 7 9 16 10 2 2 0 35 20,0
C Steven Stamkos Stats 3077109017 8 4 6 10 2 0 1 0 34 11,8
R Corey Perry Stats 4276159777 8 4 4 8 5 0 0 0 34 11,8
R Ryane Clowe Stats 3077109017 8 5 3 8 3 2 1 0 33 15,2
R Jarome Iginla Stats 3659639696 8 5 7 12 5 0 1 0 33 15,2
C Eric Staal Stats 4019475929 8 3 2 5 3 0 1 0 32 9,4
C Ryan Getzlaf Stats 2167174928 8 3 4 7 -7 10 2 0 32 9,4
R Shane Doan Stats 3200997517 8 4 3 7 -4 0 1 0 32 12,5
R Mikko Koivu Stats 1672731667 8 3 5 8 -1 4 2 0 32 9,4
L Brenden Morrow Stats 1209059282 8 4 3 7 3 4 2 0 31 12,9
R Bryan Little Stats 1079270741 8 4 7 11 2 0 2 0 31 12,9
L Alex Tanguay Stats 575282506 8 3 3 6 -8 4 1 0 31 9,7
L Joe Pavelski Stats 3077109017 8 3 6 9 2 0 1 0 30 10,0
C Mike Richards Stats 3927480492 8 4 4 8 5 6 0 0 30 13,3
L Tomas Plekanec Stats 1079270741 8 3 7 10 2 2 2 0 30 10,0
L Brian Gionta Stats 1436113985 8 1 2 3 -9 4 0 0 29 3,4


Back to the top

LEADING DEFENSEMEN

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Ryan Suter Stats 2240197669 8 1 8 9 10 16 1 0 10 10,0
D Stéphane Robidas Stats 3976888511 8 0 8 8 -1 0 0 0 8 0
D Cam Fowler Stats 3084423489 8 0 8 8 7 0 0 0 13 0
D Zdeno Chara Stats 3927480492 8 2 5 7 6 2 0 0 12 16,7
D Dan Girardi Stats 3077109017 8 0 7 7 2 2 0 0 9 0
D Dustin Byfuglien Stats 1079270741 8 2 5 7 3 15 0 0 15 13,3
D Dmitri Kulikov Stats 2776298772 8 1 6 7 3 2 1 0 15 6,7
D Cam Barker Stats 1953756239 8 0 6 6 6 0 0 0 5 0
D Andrei Markov Stats 2468624408 8 2 4 6 1 2 2 0 9 22,2
D Joe Corvo Stats 4019475929 8 1 5 6 6 2 0 0 13 7,7
D *Ryan Ellis Stats 3659639696 8 1 5 6 7 4 0 0 23 4,3
D Dion Phaneuf Stats 2167174928 8 0 6 6 -4 5 0 0 22 0
D Marc Staal Stats 3077109017 8 0 5 5 1 4 0 0 12 0
D Mark Streit Stats 4122391320 8 1 4 5 -1 2 1 0 23 4,3
D Ryan Murray Stats 3255704155 8 2 3 5 -2 2 1 0 12 16,7
D Erik Karlsson Stats 4276159777 8 1 4 5 2 0 1 0 13 7,7
D Jay Bouwmeester Stats 2866383638 8 0 5 5 1 2 0 0 6 0
D Brian Campbell Stats 2776298772 8 1 4 5 1 4 0 0 9 11,1
D Ryan McDonagh Stats 3077109017 8 0 5 5 4 2 0 0 15 0
D Morgan Rielly Stats 3084423489 8 1 4 5 5 0 0 0 10 10,0


Back to the top

LEADING ROOKIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R *Valentin Zykov Stats 2816206215 8 4 4 8 1 27 2 0 17 23,5
L *Max Domi Stats 3255704155 8 1 5 6 2 10 0 0 9 11,1
L *Bo Horvat Stats 2181318387 7 2 4 6 -5 2 0 0 15 13,3
D *Ryan Ellis Stats 3659639696 8 1 5 6 7 4 0 0 23 4,3
R *Tyler Toffoli Stats 2181318387 8 2 4 6 -1 0 0 0 26 7,7
L *Jonathan Drouin Stats 3255704155 8 3 3 6 1 12 1 0 23 13,0
L *Brad Ross Stats 2167174928 8 2 3 5 -8 4 2 0 24 8,3
L *Jacob De La Rose Stats 311130083 7 3 2 5 -5 2 0 0 9 33,3
L *Brad Malone Stats 1672731667 8 2 2 4 -2 8 0 0 24 8,3
D *Brett Ponich Stats 2181318387 7 0 4 4 -6 4 0 0 6 0
D *Mark Pysyk Stats 2181318387 8 0 3 3 1 2 0 0 10 0
C *Joonas Nattinen Stats 1672731667 8 1 2 3 -2 4 0 0 8 12,5
R *Dalton Sward Stats 2816206215 7 2 1 3 -1 0 2 0 10 20,0
C *Joel Champagne Stats 3096386950 1 1 2 3 0 0 1 0 3 33,3
D *Brayden McNabb Stats 2181318387 7 2 1 3 -7 2 0 0 3 66,7
L *Aleksander Barkov Stats 311130083 7 2 1 3 -5 0 0 0 18 11,1
R *Filip Forsberg Stats 311130083 7 2 1 3 -6 0 0 0 16 12,5
L *Quinton Howden Stats 4122391320 8 1 2 3 1 4 0 0 11 9,1
D *Sena Acolatse Stats 2468624408 8 0 2 2 -1 16 0 0 2 0
R *Wayne Rolston Stats 575282506 7 1 1 2 0 2 0


Dernière édition par chastenais65 le Sam 25 Mai - 0:26, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
chastenais65

chastenais65


Messages : 1803
Date d'inscription : 02/05/2013

Stats Empty
MessageSujet: Re: Stats   Stats EmptyDim 5 Mai - 22:53

UP
Revenir en haut Aller en bas
chastenais65

chastenais65


Messages : 1803
Date d'inscription : 02/05/2013

Stats Empty
MessageSujet: Re: Stats   Stats EmptySam 25 Mai - 0:27

up
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Stats Empty
MessageSujet: Re: Stats   Stats Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Stats
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» STATS
» Stats saison 2

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Quebec hockey league.♥ :: Simulation :: Statistiques :: Pré-Saison-
Sauter vers: